|
| |  |  | 0312-2270550 0532-5451829 |  |  |
|
|
|
 |
|
 |  |  |
 İhale Sonuçları

 | İhale Sonuçlarında Ara |  | |
 |  |  | 
| İNŞAAT | 92081 Sonuç | Bilumum inşaat işleri, yol, asfalt, kazı, tesfiye, hafriyat, tadilat, tamirat, onarım vs.. | | 
| SAĞLIK | 153006 Sonuç | Bilumum sağlık malzeme ve hizmetleri, sarf malzemeleri, tıbbi cihazlar, ilaç vs.. | | 
| GIDA | 37258 Sonuç | Bilumum kuru ve yaş gıda, konserveler, et ve balık ürünleri, unlu mamüller vs.. | | 
| MADENİ YAĞ ve AKARYAKIT | 31459 Sonuç | Bilumum madeni yağ ve akaryakıt, kal-yak, lpg, antifiriz, motorin, benzin, kömür, fuel-oil vs.. | | 
| ELEKTRİK ELEKTRONİK ve BEYAZ EŞYA | 24788 Sonuç | Bilumum elektrik, elektronik ve beyaz eşya, sogutma üniteleri vs.. | | 
| ÖLÇÜ KONTROL ve LABORATUVAR CİHAZLARI | 33047 Sonuç | Bilumum ölçü, kontrol, laboratuvar cihaz ve malzemeleri.. | | 
| ARAÇ ve İŞ MAKİNALARI | 103708 Sonuç | Bilumum motorlu araç ve iş makinaları, deniz taşıtları, uçak vs.. | | 
| TEKSTİL | 17536 Sonuç | Bilumum tekstil ve tekstil ürünleri,deri ürünleri, ayakkabı,çanta, mefruşat, iş elbiseleri vs.. | | 
| BİLGİSAYAR ve TELEKOMÜNİKASYON | 28779 Sonuç | Bilumum bilgisayar ve telekomünikasyon.. | | 
| HİZMET | 191257 Sonuç | Bilumum hizmet işleri.. | | 
| İNŞAAT MALZEMELERİ | 25549 Sonuç | Bilumum inşaat malzemeleri, tesisat malzemeleri, hırdavat, nalburiye, hazırbeton, boya,cam vs.. | | 
| DEMİR ÇELİK METAL ÜRÜNLERİ ve HURDA | 25679 Sonuç | Bilumum demir çelik metal ürünleri ve hurda malzemeler.. | | 
| NAKLİYE SERVİS ve GÜMRÜKLEME | 36618 Sonuç | Bilumum nakliye ve taşıma hizmetleri, kargo, gümrük satışları.. | | 
| GAYRİMENKUL | 39 Sonuç | Bilumum gayrimenkul işleri.. | | 
| TEMİZLİK | 22415 Sonuç | Bilumum temizlik ürünleri ve hizmetleri.. | | 
| YEMEK ve MUTFAK MALZEMELERİ | 17807 Sonuç | Bilumum yemek işleri ve mutfak malzemeleri.. | | 
| HARİTA PROJE MÜHENDİSLİK ETÜD ve DANIŞMANLIK | 17484 Sonuç | Bilumum harita, proje, mühendislik, etüd ve danışmanlık işleri.. | | 
| PLASTİK SANAYİİ | 12505 Sonuç | Bilumum plastik ürünleri ve hizmetleri.. | | 
| AĞAÇ ve ORMAN ÜRÜNLERİ | 17715 Sonuç | Bilumum ağaç orman ürünleri ve hizmetleri,mobilya,ahşap,dolap,vestiyer,raf sistemleri vs.. | | 
| KİRALAMA ve İŞLETME HİZMETLERİ | 62535 Sonuç | Bilumum kiralama ve işletme hizmetleri.. | | 
| MAKİNA SANAYİİ ve EL ALETLERİ | 18249 Sonuç | Bilumum makina sanayii ürünleri ve hizmetleri, el aletleri.. | | 
| MATBAA KIRTASİYE KAĞIT ve AMBALAJ | 22207 Sonuç | Bilumum matbaa, basım, yayın, kitap, dergi, kırtasiye, kagıt, ambalaj vs.. | | 
| TARIM ve HAYVANCILIK | 4958 Sonuç | Bilumum tarım ve hayvancılık işleri, makinaları, hizmetleri.. | | 
| KİMYA SANAYİİ | 10518 Sonuç | Bilumum kimya sanayii.. | | 
| İMALAT SANAYİİ | 143 Sonuç | Bilumum imalat sanayii.. | | 
| ASANSÖR | 960 Sonuç | Bilumum asansör işleri,yürüyen bantlar,yürüyen merdivenler vs.. | | 
| BANKACILIK ve SİGORTA | 2144 Sonuç | Bilumum banka ve sigortacılık işleri, hisse ve iştirak satışları, özelleştirmeler.. | | 
| BÜRO MALZEMELERİ ve MAKİNALARI | 14319 Sonuç | Bilumum büro malzemeleri ve makinaları, sarf malzemeleri.. | | 
| DEMİRBAŞ MALZEMELERİ | 4180 Sonuç | Bilumum demirbaş malzemeler.. | | 
| EĞİTİM ARAÇLARI ve HİZMETLERİ | 5010 Sonuç | Bilumum egitim araç gereçleri, hizmetleri.. | | 
| PARK BAHÇE ve PEYZAJ | 19168 Sonuç | Bilumum park bahçe, peyzaj, anıt,oyun grupları vs.. | | 
| SPOR MALZEMELERİ ve HİZMETLERİ | 4392 Sonuç | Bilumum spor malzemeleri ve hizmetleri.. | | 
| TANITIM REKLAM ve ORGANİZASYON | 8894 Sonuç | Bilumum tanıtım, reklam ve organizasyon işleri,büst vs.. | | 
| TRAFİK MALZEMELERİ ve HİZMETLERİ | 1023 Sonuç | Bilumum trafik malzeme ve hizmetleri.. | | 
| KOZMETİK ÜRÜNLERİ | 16 Sonuç | Bilumum kozmetik ürünleri, cilt bakım ürünleri, bijuteri vs.. | | 
| İŞ GÜVENLİĞİ MALZEME ve HİZMETLERİ | 7103 Sonuç | Bilumum iş güvenliği malzeme ve hizmetleri.. | | 
| DİĞER | 13326 Sonuç | Herhangi bir kategoriye dahil edilmemiş olan işler... | |
| |

Müşteri Hizmetleri |
 |
(0312) 2270550
(0532) 5451829 |



Giriş Sayfası Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Outlook İle E-Posta




 | Kimler Online |  | 10 Abone, 114 Misafir |  |  |  |



|
|
|
|
|
|
|